| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 19:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG DIDUGA TENGGELAM DI SUNGAI CISADANE KEL. PAMOYANAN, KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR, PROV .JAWA BARAT | Google Maps |
| 2026-08-17 07:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG HILANG TERSERET OMBAK DI PANTAI KARANGNAYA, DESA CIKAKAK, KECAMATAN CIKAKAK, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT | Google Maps |
| 2026-08-17 02:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | KECELAKAAN KAPAL, KAPAL NELAYAN LOST CONTACT DI PERAIRAN PULAU MANOK KEC.NONGGUNONG KAB SUMENEP | Google Maps |
| 2026-08-17 10:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL 1 ORANG TERJATUH DARI KAPAL KMN MARIA NUSA DI SEKITARAN PULAU PASITALLU, KABUPATEN KEP. SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN | Google Maps |
| 2026-08-18 06:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL 1 (SATU) ORANG TERJATUH DI PERAIRAN PASI MABBORONG KEC. PULAU SEMBILAN KAB. SINJAI PROV. SULSEL | Google Maps |
| 2026-08-18 16:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG HANYUT DI SUNGAI BILAH DESA KAMPUNG PADANG KEC. PANGKATAN KAB. LABUHAN BATU PROV. SUMATERA UTARA | Google Maps |
| 2026-08-12 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | OPS SAR KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ORANG DIDUGA HILANG DI BUKIT CUBADAK BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT | Google Maps |
| 2026-08-14 20:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL TKI TENGGELAM DI PERAIRAN PULAU RUPAT KOTA DUMAI | Google Maps |
| 2026-08-12 23:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | OPERASI SAR KAPAL TENGGELAM POB 3 ORANG DI PERAIRAN TANJUNG JABUNG KEC. SADU KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR PROV. JAMBI | Google Maps |
| 2026-08-14 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (TERSESAT DI GUNUNG ATAU DI HUTAN) | Kondisi Membahayakan Manusia 1 (Satu) Orang Diduga Hilang di Hutan Daerah Patuk, Ngandong, Girikerto, Kec. Turi, Kab. Sleman | Google Maps |
| 2026-08-19 11:20:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (LAIN-LAIN) | KMM EVAKUASI KECELAKAAN DEMONSTRASI FLYING FOX DI UIN SAIZU PURWOKERTO | Google Maps |
| 2026-08-14 18:05:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | Nelayan Hilang Saat Mencari Ikan di Perairan Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser Kalimantan Timur | Google Maps |
| 2026-08-17 21:10:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL (MOB) NELAYAN BAGAN TANCAP DIDUGA TERJATUH DARI KAPAL DI PERAIRAN PULAU DERAWAN, KAB. BERAU | Google Maps |
| 2026-08-12 04:15:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBAKAR) | KMP PUTRI YASMIN TERBAKAR | Google Maps |
| 2026-08-17 04:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORANG HILANG DI HUTAN DESA PEMBUANG HULU II KEC. HANAU KAB. SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Google Maps |
| 2026-08-17 19:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM), 1 (SATU) ORANG WARGA TENGGELAM SAAT MENCARI IKAN DI PERAIRAN PANTAI DESA HUTUMURI KOTA AMBON | Google Maps |
| 2026-08-18 08:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | RENOPS H1 THD KMM 1 (SATU) ORG HILANG SAAT MENGAMBIL RUMPUT LAUT DI MULUSERIBU DESA DAIAMA KEC.LANULEKO KAB.ROTENDAO - NTT PERKIRAAN KOORDINAT 10°33'8.88"S - 123°22'25.11"E TTK | Google Maps |
| 2026-08-16 17:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HANYUT) | KECELAKAAN KAPAL, 1 ORANG BELUM KEMBALI DARI MEMANCING DI SEKITAR PERAIRAN SIDANGOLI, PROV. MALUKU UTARA. | Google Maps |
| 2026-08-15 05:58:00 | BENCANA (GEMPA BUMI) | BENCANA ALAM GEMPA BUMI DGN KEKUATAN 7,7 SR DAN KEDALAMAN 10 KM TIMUR LAUT MBAY KMA NAGEKEO KMA NTT. | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
