| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 19:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KMM 2 ORANG HANYUT DI SUNGAI JEMBATAN SESEK DI DS. LEBAKHARJO KEC. AMPELGADING KAB. MALANG | Google Maps |
| 2025-11-06 16:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | OPS SAR KECELAKAN KAPAL NELAYAN LOST CONTACT DI PERAIRAN TIKU KAB. AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT | Google Maps |
| 2025-11-03 09:22:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | TELAH TERJADI KMM 1 (SATU) ORANG BELUM KEMBALI SAAT SAAT MEMASANG PUKAT DI SUNGAI DESA KENANGA KEC. SIMPANG HULU KAB. KETAPANG PD KOORDINAT ( 0° 40’52.75” S - 110° 31’ 39.42” T ) | Google Maps |
| 2025-11-04 18:47:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | LAKA KPL 1 (SATU) ORG ABK KM NIPAH MANDIRI MOB DI PERIARAN LAUT KENDAWANGAN | Google Maps |
| 2025-11-05 11:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | OPERASI SAR KMM 1 ORANG DI DUGA HILANG DI GUA LALAY DUSUN GUNUNG TIGA DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN. | Google Maps |
| 2025-11-05 17:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | OPERASI SAR KECELAKAN KAPAL NELAYAN SUMBER REZEKI HILANG KONTAK DI PERAIRAN CIREBON JAWA BARAT | Google Maps |
| 2025-11-06 16:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ORANG TENGGELAM DI SUNGAI DESA CARUBAN, KEC ADIMULYO, KAB KEBUMEN | Google Maps |
| 2025-11-03 16:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | LAKA KAPAL KM REJEKI JAYA SENTOSA MAN OVER BOARD (MOB) SATU ABK HILANG DI PERAIRAN SAMUDERA HINDIA | Google Maps |
| 2025-11-06 06:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) TERHADAP 1 (ORANG) WARGA YANG HILANG DARI RUMAH DI WILAYAH PANGLEGA, DS. DATAH, KEC. ABANG, KABUPATEN KARANGASEM (8°20'54.2"S - 115°34'53.2"E). | Google Maps |
| 2025-11-05 11:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA ORANG TENGGELAM DI SUNGAI MAHAKAM, LOA KULU, KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR | Google Maps |
| 2025-11-04 15:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG SAAT MEMANCING) | Kondisi Membahayakan Manusia 1 (satu) Orang Terseret Ombak Saat Memancing Ikan di Pantai Batu Dagong, Dusun Tabuan, Desa Jerowaru, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur. | Google Maps |
| 2025-11-06 14:20:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA, 1 (SATU) ORANG WARGA DIDUGA HILANG DI KEBUN DESA KOREHA KEC,NGAPA KAB.KOLAKA UTARA | Google Maps |
| 2025-10-29 13:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL SATU ORANG NELAYAN BELUM KEMBALI DARI MEMANCING DI PERAIRAN DESA UMPANGA KEC BUNGKU BARAT KAB MOROWALI | Google Maps |
| 2025-10-28 10:06:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL LOST CONTACT PERAHU LONGBOAT DGN 2 (DUA) POB DI ANTARA PERAIRAN RANSIKI - PERAIRAN MANDENA TTK | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
