| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 11:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG TENGGELAM DI SUNGAI CILIWUNG, DESA CILEBUT, KEC. SUKARAJA, KAB. BOGOR, PROV. JAWA BARAT | Google Maps |
| 2026-04-21 15:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | ORANG TERBAWA ARUS (HANYUT) | Google Maps |
| 2026-04-22 16:27:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG PERCOBAAN BUNUH DIRI) | KMM 1 ORANG DILAPORKAN DEPRESI NAIK TOWER BTS MEMBUTUHKAN EVAKUASI DI DESA KWANGSAN KEC SEDATI KAB SIDOARJO | Google Maps |
| 2026-04-18 12:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | OPS SAR KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA ORANG HANYUT TERSERET ARUS DI PANTAI ULAK KARANG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT | Google Maps |
| 2026-04-22 17:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPS SAR KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 ORANG TENGGELAM DI SUNGAI DESA TG KUYO KEC PANGKALAN LESUNG KAB PELALAWAN RIAU | Google Maps |
| 2026-04-22 10:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBAKAR) | OPERASI SAR KEBAKARAN KAPAL KM SINABOI I DI PERAIRAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR | Google Maps |
| 2026-04-21 09:45:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPERASI SAR KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG TENGGELAM DI SUNGAI KOMERING DESA KOTA BARU KEC. MARTAPURA KAB. OKU TIMUR PROV. SUMATERA SELATAN | Google Maps |
| 2026-04-18 17:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | KECELAKAAN KAPAL PERAHU KETEK DENGAN POB 7 ORANG DI SUNGAI LIMUN KEC.LIMUN KAB.SAROLANGUN PROVINSI JAMBI | Google Maps |
| 2026-04-22 15:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | INFO AWAL OPERASI SAR KMM 2 ORANG TERSERET ARUS SUNGAI CISANGGARUNG, MANWUNTEUNG, DS. WALED DESA, KEC. WALED, KAB. CIREBON | Google Maps |
| 2026-04-21 13:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG SAAT MEMANCING) | KMM 1 (SATU) ORANG HILANG SAAT MEMANCING DI ALIRAN ANAK SUNGAI PADANG KEMILING KEC. SELEBAR KEL. PADANG KEMILING KOTA BENGKULU | Google Maps |
| 2026-04-21 07:15:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | MOB 1 ORANG NELAYAN TERJATUH DARI KAPAL DI PERAIRAN BINUANGEUN, KAB. LEBAK, PROV. BANTEN | Google Maps |
| 2026-04-22 18:38:00 | KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS (KECELAKAAN LALU LINTAS) | KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN KHUSUS EVAKUASI 2 ORANG MENGALAMI KECELAKAAN BUS DAN MOTOR DI BULAKAMBA KABUPATEN BREBES | Google Maps |
| 2026-04-19 09:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL HILANG KONTAK) | KECELAKAAN KAPAL KMA 1 ORANG NELAYAN BELUM KEMBALI DARI MEMAMCING MENGGUNAKAN SAMPAN DI PULAU 1 LABUAN LALAR SUMBAWA | Google Maps |
| 2026-04-22 11:35:00 | KECELAKAAN KAPAL (MEDEVAC) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL MEDEVAC 1 ABK KAPAL OCEAN GALAXY DI PERAIRAN SULAWESI BARAT | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
